Scoreboards
Scoreboard/Scoreboards -> LED Anzeigesysteme der WICOM1 GmbH sind LED-Großdisplays für die Installation in der Stahlindustrie oder in Stahlgießereien.
Die Andon Board Systeme werden produziert für den rauen Dauerbetrieb 24/7/365 und als robuste Industriegehäuse in Schutzart IP65 gefertigt. Der Aufbau ist beliebig, in Bezug auf Stellenanzahl, Zeilenanzahl, Ziffernhöhe und Beschriftung.
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Wir werden in Kürze Kontakt zu Ihnen aufnehmen.
Anwendungsbereiche: | Indoor, Outdoor |
Darstellungsformen: | Numerisch, Numerisch und Text |
Leseentfernungen: | unter 10 Meter, 10 bis 40 Meter |
Lesbarkeit: | 20 - 120 Meter |
Verfügbare Ziffernhöhen: | 60 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm |
Zeilenanzahl: | beliebig |
Stellenanzahl: | beliebig |
Ziffernfarbe: | rot, amber |
Gehäusematerial: | Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet, Edelstahl, V2A, V4A, pulverbeschichtet |
Gehäusefarbe: | Gehäusekörper RAL 7035 (lichtgrau), Frontblende RAL 5013 (kobaltblau), nach Kundenvorgabe |
Arbeits-Temperaturbereich: | 0...50°C, -20... 60°C |
Versorgungsspannung: | 24 VDC +/- 10% , 100 ... 240 VAC 50...60 Hz |
Dateneingänge
Hier finden Sie Beschreibungen zu den unterstützten Dateneingängen dieses Produkts.
Glossar
Hier finden Sie Definitionen zu den verwendeten Begriffen in der Produktbeschreibung.
Sie haben Interesse?
Gerne beraten wir Sie und wählen das ideale Produkt für Ihren Anwendungszweck aus.
Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus.